
ZK8210銑端(duan)面打中(zhong)心孔機(jī)床
ZK8206銑端(duan)面打中(zhong)心孔機(ji)床
工程機(jī)械銷軸(zhóu)自動化(huà)生産
搖臂(bì)銑軸u鑽(zuan)深孔高(gao)效加工(gōng)| 項目(mu) | 單位 | 參(cān)數 | 備注(zhù) |
| 設 備 精(jing) 度 | |||
| 主軸(zhóu)錐孔徑(jing)向跳動(dòng) | mm | 0.008 | |
| XZ運行軌(guǐ)迹平行(hang)度 | mm | 0.02/300 | |
| 鑽軸(zhóu)左右主(zhu)軸同軸(zhou)度 | mm | 0.03/300 | |
| 重複(fú)定位精(jing)度 | mm | ≤0.01 | |
| 加 工(gong) 精 度(根(gen)據買方(fāng)提供産(chan)品圖紙(zhi)) | |||
| 中心孔(kong)深度一(yī)緻性 | mm | ≤0.05 | |
| 總(zong)長尺寸(cùn)誤差 | mm | ≤±0.05 | |
| 中(zhong)心孔表(biǎo)面粗糙(cao)度 | Ra | 1.6 | |
| 設 備(bèi) 參 數 | |||
| 工(gōng)件長度(dù)範圍 | mm | 200-1000 | 或(huo)600-1200 |
| 銑削範(fàn)圍 | mm | 20-100 | |
| 夾持(chí)直徑範(fàn)圍 | mm | 20-100 | |
| 中心(xīn)鑽最大(da)夾持直(zhí)徑 | mm | 26 | |
| 左右(yòu)主軸行(hang)程 | mm | 2-300 | |
| 功 率(lü) | |||
| 主軸功(gong)率 | kw | 5.5kw*2 | 6級 |
| 伺(si)服功率(lü) | kw | 1.5*2 / 2.3kw*1 | |
| 泵站功(gōng)率 | kw | 2.2kw | |
| 水泵(bèng)功率 | kw | 0.02 | |
| 整(zheng) 機 | |||
| 整機(jī)尺寸(約(yue)) | mm | 3200*1620*1850 | |
| 整機重(zhong)量(約) | kg | 6600 | |
【售後(hòu)服務】 
·›