| yle="width:205px;"> 項目 | yle="width:98px;"> 單(dān)位 | yle="width:152px;"> 參數 | yle="width:152px;"> 備(bei)注 |
| yle="width:606px;"> 設 備 精(jing) 度 |
| yle="width:205px;"> 主軸錐(zhuī)孔徑向跳(tiao)動 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.008 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> XZ運行軌(gui)迹平行度(dù) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.02/300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 鑽軸左右(yòu)主軸同軸(zhóu)度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.03/300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 重複定(ding)位精度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.01 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 加(jia) 工 精 度(根(gēn)據買方提(tí)供産品圖(tu)紙) |
| yle="width:205px;"> 中心孔(kǒng)深度一緻(zhi)性 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.05 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 總長尺(chǐ)寸誤差 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤±0.05 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 中(zhōng)心孔表面(mian)粗糙度 | yle="width:98px;"> Ra | yle="width:152px;"> 1.6 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 設(she) 備 參 數 |
| yle="width:205px;"> 工(gong)件長度範(fàn)圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 300-800 | yle="width:152px;"> 或200-700 |
| yle="width:205px;"> 銑削(xuē)範圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 夾持(chi)直徑範圍(wei) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 中心鑽最(zuì)大夾持直(zhí)徑 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 26 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 左右主(zhǔ)軸行程 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 2-300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 功(gong) 率 |
| yle="width:205px;"> 主軸功(gōng)率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 5.5kw*2 | yle="width:152px;"> 6級 |
| yle="width:205px;"> 伺服(fú)功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 1.5*2 / 2.3kw*1 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 泵站(zhan)功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 2.2kw | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 水泵(beng)功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 0.02 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 整 機(ji) |
| yle="width:205px;"> 整機尺寸(cùn)(約) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 3200*1620*1850 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 整機重(zhòng)量(約) | yle="width:98px;"> kg | yle="width:152px;"> 6600 | yle="width:152px;"> |